13 Oct
| Common Name | Scientific Name | Qty. |
| Red corn anemone (grade A) | Entacmea quadricolor | 2 |
| Coloured corn anemone(Real Bubble) | Entacmea quadricolor | 5 |
| White milk anemone | Heteractis crispa | 5 |
| Dark green LT anemone | Macrodactyla doreensis | 1 |
| Orange tube anemone | Cerianthus orientalis | 2 |
| Red-white sand tubeworm | Bispira guinensis | 20 |
| Green kenya tree soft | Capnella aasp | 10 |
| Colorful x'mas tree soft | Dendronephthya aasp | 2 |
| Colored water soft | Nephthea aasp | 10 |
| Sacrophyton coloured polyp (hard) | Sarcophyton aasp | 6 |
| Sacrophyton hard thick-body (yellow | Sarcophyton aasp | 6 |
| Sacrophyton hard thick-body (green) | Sarcophyton aasp | 5 |
| Thick body long thin-arm green bran | Sinularia flexibilis | 8 |
| Pulse xenia | Xenia umbellata | 2 |
| Green glove polyp Grade A | Clavularia aasp | 10 |
| Green star polyp | Pachyclavularia violacea | 10 |
| Yellow polyp | Parazoanthus gracilis | 3 |
| Blue hard sponge | Xestospongia aasp | 3 |
| Abrolhosensis staghorn crl. | Acropora abrolhosensis | 2 |
| Caroliniana staghorn crl green. | Acropora caroliniana | 1 |
| Caroliniana staghorn crl yellow. | Acropora caroliniana | 1 |
| Echinata staghorn crl blue. | Acropora echinata | 2 |
| Elegans staghorn crl. | Acropora elegans | 2 |
| Millepora staghorn crl green. | Acropora millepora | 2 |
| Millepora staghorn crl blue. | Acropora millepora | 2 |
| Millepora staghorn crl red. | Acropora millepora | 2 |
| Tenuis staghorn crl blue. | Acropora tenuis | 2 |
| Tenuis staghorn crl red. | Acropora tenuis | 2 |
| Valida staghorn crl purple. | Acropora valida | 2 |
| Yongei staghorn crl green. | Acropora yongei | 2 |
| Yongei staghorn crl blue. | Acropora yongei | 2 |
| Solitaryensis staghorn crl | Acropora solitaryensis | 1 |
| Digitata velvet crl purple. | Montipora digitata | 5 |
| Digitata velvet crl red. | Montipora digitata | 5 |
| Sunset enosa velvet crl | Montipora venosa | 5 |
| Damicornis brush crl green. | Pocillopora damicornis | 2 |
| Verrucosa brush crl green. | Pocillopora verrucosa | 2 |
| Caliendrum birdnest crl. | Seriatopora caliendrum | 1 |
| Guttatus birdnest crl. | Seriatopora guttatus | 2 |
| Hystrix birdnest crl. red | Seriatopora hystrix | 1 |
| Elkhorn crl. greenish yellow | Stylophora pistillata | 2 |
| Elkhorn crl. red | Stylophora pistillata | 2 |
| Torch crl. (common yellow tip) | Euphyllia glabrescens | 10 |
| Torch crl. (Green yellow tip) | Euphyllia glabrescens | 10 |
| Torch crl. (grade A) | Euphyllia glabrescens | 20 |
| Octospawnbranch crl. Purple tip | Euphyllia paradivisa | 2 |
| Octospawnbranch crl. (grade A) | Euphyllia paradivisa | 1 |
| Octospawnbranch crl. Orange | Euphyllia paradivisa | 2 |
| Red dustmoon crl. | Echinophyllia aasp | 4 |
| Ampliata merulina crl. | Merulina ampliata | 2 |
| Reniformis pagoda crl. | Turbinaria reniformis | 2 |
| Corymbosa root crl. Multi orange | Lobophyllia corymbosa multi head | 2 |
| Corymbosa root crl. Multi colored | Lobophyllia corymbosa multi head | 2 |
| Hemprichii root crl red. | Lobophyllia hemprichii | 1 |
| Curvata polyp crl. metalic | Caulastrea curvata | 3 |
| Curvata polyp crl. | Caulastrea curvata | 2 |
| Heliopora truemoon crl. | Diploastrea heliopora | 2 |
| Spongiosa flower crl. | Alveopora spongiosa | 10 |
Ready to transform your aquarium into a mesmerizing underwater paradise? Don’t miss out – drop in store or pick up some new corals here!